Notícias internacionais sobre o Brasil; Notícias do Mundo; e Artigos
1 - NOTÍCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O BRASIL
EXTREMA DIREITA. Brasil, a extrema direita pressiona Bolsonaro por uma guinada autoritária. dos filhos do presidente. Uma pandemia fora de controle, quatro investigações em torno de dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, um confronto interminável entre poder central e governadores, sentenças bombásticas e ameaçadoras de alguns ministros, fuga de investidores estrangeiros, previsões catastróficas sobre a economia. Além de ser o coração de Covid 19 neste momento, o Brasil corre o risco de estar no centro da tempestade perfeita clássica que pressionaria para aceitar a intervenção militar como o mal menor. Até o New York Times, com um longo artigo, lista a série de fatores que pontuam esse fio preto de erros, escolhas, atitudes e reações. (La Repubblica, Itália) | bit.ly/3cW6v0b
PROTESTO EM COPACABANA. Túmulos em Copacabana em homenagem às vítimas do coronavírus. Uma intervenção em rejeição à gestão de Jair Bolsonaro. A icônica praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, acordou nesta quinta-feira com cem túmulos que foram cavados para prestar homenagem às quase 40.000 mortes deixadas pelo coronavírus no Brasil, além de coletar medidas mais eficazes para combater a pandemia. Mas, bolsonaristas profanaram o memoria. Um homem vandalizou o falso cemitério de cem túmulos com cruzes na areia e bolsonaristas passaram a ameaçar os ativistas que fizeram o protesto. (The Guardian, Inglaterra; Página 12, Argentina; Diário de Notícias, Portugal; El Periódico, Espanha; La Stampa, Itália; The Sydney Morning Herald, EUA; La Jornada, México; Euronews, Portugal) | bit.ly/30HDSBk | bit.ly/3hoz4Xu | bit.ly/2Ax95g7 | bit.ly/2MTvxm0 | bit.ly/2At7Qyt | bit.ly/3hm97bf | bit.ly/2C1Qol5 | bit.ly/3hkq064 | bit.ly/37quof7
COVID-19. Brasil regista 1.239 mortos num dia e ultrapassa os 40 mil óbitos. Em 24 horas, o Brasil somou 30.412 novos infetados. Desde o início da pandemia, mais de 800 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 no país sul-americano. O número de casos e infectados pelo coronavírus continuam em ascensão no Brasil (Diário de Notícias, Portugal; Público, Portugal; La Diária, Uruguai; La Presse, Canadá; Le soir, Bélgica; El Clarín, Argentina; El Mercurio, Chile) | bit.ly/2UAHxNA | bit.ly/30MOQWD | bit.ly/3dWMZ5b | bit.ly/2UCgaCS | bit.ly/2AlvblP | bit.ly/30A1w2N
PANDEMIA. EUA e Brasil colocam na América como região com mais alterações por COVID-19. Os Estados Unidos lideram as estatísticas mundiais de mortes por coronavírus, uma conta que indica os números dramáticos e crescentes que saem diariamente em vários países do continente, em meio à diminuição das medidas de isolamento social para revitalizar a economia. O Brasil, epicentro da pandemia na América Latina e o segundo com o maior número de infecções no mundo, confirmou 1.239 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes para 40.919, e os casos agora totalizam 802.828. O avanço incontrolável do vírus coincide com a reabertura de São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades mais populosas e as mais afetadas pelo Covid-19, que reabriram seus shopping centers, apesar do pico de infecções ainda não ter chegado. (La Vanguardia, Espanha) | bit.ly/3ffkyQ4
TURISMO NA EUROPA. Brasileiros não devem ser autorizados a retornar tão cedo à Europa por causa do coronavírus. A Comissão Europeia publicou uma série de recomendações sobre a reabertura das fronteiras internas e externas da União Europeia, agora que a pandemia de coronavírus está aparentemente controlada no bloco. Serão duas fases, a partir de 15 de junho e 1° de julho. Os turistas brasileiros não devem ser autorizados a retornar tão cedo à Europa. Uma projeção do governo americano prevê que o Brasil deve ter o maior número de mortes pela Covid-19 no mundo, no final de julho. (RFI, França) | bit.ly/3cXrTlE
COMÉRCIO E PANDEMIA. Multidões de compradores vão aos shoppings do Brasil reabrindo em grandes cidades no coração da pandemia. Os compradores brasileiros fizeram fila durante horas e lotaram os shoppings quando reabriram na quinta-feira nas duas maiores cidades do país, epicentro de uma epidemia de coronavírus ainda crescente no país sul-americano. O Brasil teve o pior surto de pandemia do mundo depois dos Estados Unidos, com 40.919 mortes e mais de 802.828 casos confirmados na quinta-feira. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro sofreram 42% das mortes. (The New York Times, EUA; El Clarín, Argentina) | nyti.ms/3fhE1Q3 | bit.ly/2Uxhbfx
GOVERNO BOLSONARO. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou a recriação do Ministério das Comunicações, até agora incorporado ao portfólio de Ciência e Tecnologia, e nomeou o deputado federal Fábio Faria para comandá-lo. Em declarações aos jornalistas após a meia-noite da quarta-feira, Bolsonaro disse que a nomeação de Faria, do Partido Social Democrata (PSD) e também genro de um dos apresentadores mais influentes da televisão brasileira, teve "aceitação excepcional" entre os membros. do governo. (La Vanguardia, Espanha; La Diária, Uruguai; El Mercurio, Chile) | bit.ly/2YniSNG | bit.ly/2YuBxY0 | bit.ly/3dYRtIr
CORRUPÇÃO. Brasil chega aos 40.000 mortos por covid-19 em meio a escândalos institucionais. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, será impeachment por suposto desvio de dinheiro na construção de hospitais de campanha. Por sua vez, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, está sendo investigado pela compra de respiradores a preços aparentemente exorbitantes. (El Periódico, Espanha) | bit.ly/2AVo9Ee
COPACABANA E COVID-19. Envelhecimento, precariedade e Covid-19: em Copacabana, crônica de uma catástrofe anunciada. Todos os ingredientes estavam lá para tornar o famoso bairro do Rio de Janeiro um terreno fértil para a pandemia de coronavírus. A incapacidade do governo de Jair Bolsonaro acelerou ainda mais a situação. E as ruas outrora glamorosas se transformaram no epicentro da crise da saúde. Como uma parábola da situação no Brasil. (Le Monde, França) |bit.ly/2YztRUu
BOLSONARO. Jair Bolsonaro, as façanhas do homem do Rio. Diante do agravamento da crise de Covid-19, o presidente manteve sua linha de ‘laissez-faire’. Hostil a todo confinamento, ele invoca governadores e prefeitos que o aplicam e constantemente ameaça seus oponentes. Jair Bolsonaro disse: a morte é "o destino de todos". Para trazer essas evidências para um país devastado pela epidemia de Covid-19, você teve que ousar. O presidente brasileiro o fez, em resposta àqueles que acusam seu governo de não ter uma política de saúde para o coronavírus. No entanto, no Brasil, os números continuam aumentando. Na primeira quinzena de junho, o número diário de mortos explodiu: em média, mais de 1.000 brasileiros cumprem seu "destino" todos os dias. Quanto ao total de mortes, ultrapassa 35.000 (para uma população de 212 milhões de habitantes), colocando o grande país sul-americano na terceira posição no ranking mundial do massacre, atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. (Le Figaro, França) | bit.ly/3hlTSPG
2 - NOTÍCIAS DO MUNDO
CUBA. Covid-19: Cuba, uma exceção em uma América Latina dizimada. Enquanto Cuba anuncia uma reabertura gradual do turismo, comércio e transporte graças a um equilíbrio favorável à saúde, o número de novos casos de Covid-19 continua a explodir em muitos países da América Latina. (Les Echos, França) | bit.ly/2MTZl25
FRANÇA. A esquerda se une na França já no primeiro turno na eleição de 28 de junho para sair com força no pós pandemia. Socialistas, ecologistas, social-democratas e comunistas unem forças em um momento em que valores essenciais como igualdade e solidariedade são ressignificados. (Página 12, Argentina) | bit.ly/30zGzVG
EUA. Um ‘fiasco norte-americano': EUA atingem marco sombrio de 2 milhões de casos Covid-19. A angústia da vida perdida, de uma economia gravemente ferida e de uma turbulência política devastadora afetou profundamente o público americano fatigado A pandemia devastou os EUA, mas especialistas alertam que a falta de testes e a reabertura precoce significam "estamos vendo apenas a ponta do iceberg". Além disso, ainda está por vir, talvez uma dor muito maior, alertaram especialistas em pandemias, mesmo quando as autoridades levam as pessoas de volta a lojas e escritórios reabertos e a retórica política do presidente dos EUA em uma crise histórica diminui para quase um silêncio. (The Guardian, Inglaterra) | bit.ly/3cQtkT2
EUA. Trump concretiza ameaça: sanções económicas contra quem investigue EUA no Tribunal Penal Internacional. O presidente norte-americano autorizou que os responsáveis e trabalhadores do Tribunal Penal Internacional que investiguem soldados dos EUA ou seus aliados “como Israel” sejam perseguidos economicamente e que lhes fossem retirados vistos. Através de uma ordem executiva assinada esta quinta-feira, Donald Trump concretizou uma ameaça que vinha de longe, a de perseguir economicamente trabalhadores, procuradores e juízes do Tribunal Penal Internacional que estejam envolvidos nas investigações de cidadãos norte-americanos. (Esquerda.net, Portugal) | bit.ly/37mHGcG
EUA. A principal autoridade militar do país se desculpou na quinta-feira por participar da caminhada do presidente Trump pela Praça Lafayette para uma sessão de fotos depois que as autoridades usaram balas de gás lacrimogêneo e borracha para limpar a área de manifestantes pacíficos. "Eu não deveria estar lá", disse o general Mark A. Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, em um discurso pré-gravado em vídeo para a National Defense University. "Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou uma percepção dos militares envolvidos na política doméstica." Briga entre Trump e líderes militares se intensifica quando Milley pede desculpas pela operação fotográfica. (The New York Times, EUA; The Washington Post, EUA) | nyti.ms/3hhVhGZ | wapo.st/30z7lxl
EUA. Ações dos EUA terminam em queda acentuada com o retorno do coronavírus. Dow cai mais de 1.800 pontos; preocupações com uma nova onda de infecções expulsam investidores de ativos de risco. (The Wall Street Journal, EUA) | on.wsj.com/37mjQ0C
EUROPA. Quedas acentuadas nas bolsas europeias. As principais bolsas europeias registaram fortes quedas depois das previsões econômicas pouco otimistas da Reserva Federal dos Estados Unidos e do aumento de novos casos de Covid-19 em território norte-americano. Milão, Paris e Frankfurt registaram quedas superiores a 4% e Londres caiu 3,99%. Em Lisboa, o PSI-20 fechou em queda pelo sexto dia consecutivo. Esta quinta-feira perdeu 3%. (Euronews, Portugal) | bit.ly/30EDKCL
3 - ARTIGOS/ENTREVISTAS
Dani Rodrik e Stefanie Stantcheva – Crise Econômica (Project Syndicate, EUA) | “O contrato social pós pandemia” | bit.ly/2YrksxX
Paul Krugman – EUA (The New York Times, EUA) | “Os reacionários estão tendo um péssimo mês. Mas eles serão perigosos nos meses adiante” |nyti.ms/2UCdOE5
Pascual Serrano – Bolívia (El diário, Espanha) | “A fraude foi denunciar uma fraude” | bit.ly/3fiKkTD
Juan Arias – Brasil (El País, Espanha) | “Por que não abandonar o Bolsonaro para que ele se divida sozinho com seus brinquedos de morte?” | bit.ly/37qsdrW
Casey Cep – Esquerda (The New Yorker, EUA) | “Há uma esquerda religiosa? Porque o ativismo progressista enraizado na fé é tão frequentemente mal interpretado.” | bit.ly/2UDwaEB
Ian Black – Palestina (The Guardian, Inglaterra) | “A anexação do ‘West Bank’ por Israel será ainda mais uma tragédia para os palestinos.” |bit.ly/3dVAqqB
George Monbiot - Reino Unido (The Guardian, Inglaterra) | “Acordo comercial de Boris Johnson nos EUA fará da Grã-Bretanha um paraíso para os capitalistas desastrosos” | bit.ly/2UCg5PA
General Mourão, entrevista - Brasil (El País, Espanha) | “Não vejo nada no Brasil que ameace a democracia” | bit.ly/2MRVKS6
Fonte: Carta Maior
Nenhum comentário:
Postar um comentário