A vinda dos médicos cubanos expôs a postura elitista de perpetuar privilégios de alguns setores mineiros, esquecendo das grandes necessidades do estado. Por isso, ontem de manhã, dia 04/09/13, houve o enterro simbólico dos planos de saúde privado e do fanfarrão presidente do Conselhor Regional de Medicina - MG numa tentativa de entender o porquê da multiplicação de tantos "médicos com fronteira".
Como contribuição ao debate, veja abaixo a lista com os 40 melhores países do mundo em resultado da ações em saúde e na sequência lista dos países da América Latina com a posição relativa no ranking mundial. Note que enquanto Cuba está empatado com Costa Rica e Chile na 30º posição, na frente dos EUA, o Brasil patina na 76º posição. É aqui que os médicos cubanos vão ajudar. Leia a posição do Senador Cristóvam Buarque e também um maravilhoso artigo do Dr. Reinaldo Guimarães, um médico que supera a análise rasa.
Enterro simbólico da medicina mercantilista
n | País | Expectativa de Vida |
1 | Japão | 83,6 |
2 | Islândia | 83 |
3 | Suíça | 82,5 |
4 | Austrália | 82 |
5 | Itália | 82 |
6 | Hong Kong | 81,9 |
7 | Israel | 81,9 |
8 | França | 81,7 |
9 | Suécia | 81,6 |
10 | Espanha | 81,6 |
11 | Noruega | 81,3 |
12 | Cingapura | 81,2 |
13 | Canadá | 81,1 |
14 | Andorra | 81,1 |
15 | Áustria | 81 |
16 | Países Baixos | 80,8 |
17 | Nova Zelândia | 80,8 |
18 | Irlanda | 80,7 |
19 | Coreia | 80,7 |
20 | Alemanha | 80,6 |
21 | Reino Unido | 80,3 |
22 | Finlândia | 80,1 |
23 | Luxemburgo | 80,1 |
24 | Bélgica | 80 |
25 | Grécia | 80 |
26 | Liechtenstein | 79,8 |
27 | Chipre | 79,8 |
28 | Malta | 79,8 |
29 | Portugal | 79,7 |
30 | Eslovênia | 79,5 |
31 | Costa Rica | 79,4 |
32 | Cuba | 79,3 |
33 | Chile | 79,3 |
34 | Dinamarca | 79 |
35 | Estados Unidos | 78,7 |
36 | Quatar | 78,5 |
37 | Brunei | 78,1 |
38 | República Tcheca | 77,8 |
39 | São Crist. e Nevis | 77,6 |
40 | Uruguai | 77,2 |
41 | México | 77,1 |
47 | Panamá | 76,3 |
49 | Argentina | 76,1 |
53 | Equador | 75,8 |
66 | Venezuela | 74,6 |
70 | Peru | 74,2 |
74 | Colômbia | 73,9 |
76 | Brasil | 73,8 |
84 | Jamaica | 73,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário